產品名稱 | 玄武巖纖維短切紗 | 生產日期 | |||
型號規格 | LY-BFCS6 | 批號 | |||
序號 | 檢驗項目內容及要求 | 檢驗結果 | 單項 | ||
1 | 外觀色澤應均勻,為金褐色或深褐色、表面無污染、 | √ | 合格 | ||
2 | 外觀合格率(%):≥90 | √ | 合格 | ||
3 | 長度(mm):公稱值±10% | 6.0 | 合格 | ||
4 | 單絲直徑(um):公稱值±10% | 15.2 | 合格 | ||
5 | 線密度(tex):公稱值±8% | --- | --- | ||
6 | 斷裂強度(Mpa):1200~3000 | 1780 | 合格 | ||
7 | 斷裂伸長率:(%):≤3.1 | 2.4 | 合格 | ||
8 | 含水率(%):≤0.2 | 0.1 | 合格 | ||
9 | 耐熱性,斷裂強度保留率(%):≥85 | 92 | 合格 | ||
10 | 耐堿性,斷裂強度保留率(%):≥75 | 83 | 合格 | ||
11 | 可燃性 | 明火點不燃 | 合格 | ||
12 | 包裝:按公司內部規定包裝或客戶要求、行業標準。 | √ | 合格 | ||
備注: | 檢驗結論: | ||||
注:凡需前檢驗數據的則需填寫數據,凡無需數據的則在檢驗結果和單項判定中合格打√,不合格打×,并在備注中注明不合格數量及原因